In de hoofdgroep had Rienk van Marle een niet al te lastige loting en scoorde het maximale aantal van 6 punten. Michel Stempher handhaafde zijn 100% score, maar is, dankzij twee gemiste avonden, kansloos voor de eerste plaats.
In de eerste klasse is de eindoverwinning voor Jantine Timmerman een feit. Door haar score van 5 punten is de aspirante niet meer te achterhalen en bovendien vergrootte ze haar voorsprong op haar meer ervaren clubgenote Alie Beekman tot 3 punten.
De spelers die deze avond 4 punten scoorden vormden een opvallend trio, met als middelpunt Vincent Houtjes. De pas 9-jarige Heerdenaar verzekerde zich daarmee van de hoofdprijs in de tweede klasse.
Ook zijn trainer, Maikel van den Esker, kwam deze avond tot 4 punten, evenals zijn moeder, Eva Houtjes. Vooraf had ze voorspeld het toernooi met 0 punten te beëindigen, maar nadat ze een week eerder toch een partijtje had gewonnen, kreeg ze blijkbaar de smaak te pakken en boekte ze deze avond twee zeges.
Op de slotavond staan de eerste prijzen dus niet meer op het spel, om de tweede prijzen wordt nog volop gestreden.
Alle uitslagen van de zesde avond:
| ||
Naam | Naam | Uitslag
|
Michel Stempher | Alie Beekman | 2-0
|
Steven van Dijk | Albert Lusink | 0-2
|
Arie Hup | Erik Slurink | 2-0
|
Zwier Zevenhuizen | Jantine Timmerman | 0-2
|
Eva Houtjes | Karin Olthuis | 2-0
|
Freek Jongerman | Vincent Houtjes | 2-0
|
Rick Hakvoort | Maikel van den Esker | 1-1
|
Bart Lugthart | Harrie Beekman | 0-2
|
Gerrit Frelink | Rienk van Marle | 0-2
|
Harrie Beekman | Rick Hakvoort | 1-1
|
Alie Beekman | Karin Olthuis | 2-0
|
Freek Jongerman | Michel Stempher | 0-2
|
Arie Hup | Steven van Dijk | 1-1
|
Zwier Zevenhuizen | Rienk van Marle | 0-2
|
Maikel van den Esker | Jantine Timmerman | 1-1
|
Vincent Houtjes | Erik Slurink | 2-0
|
Albert Lusink | Bart Lugthart | 1-1
|
Gerrit Frelink | Eva Houtjes | 0-2
|
Eva Houtjes | Zwier Zevenhuizen | 0-2
|
Vincent Houtjes | Karin Olthuis | 2-0
|
Alie Beekman | Freek Jongerman | 1-1
|
Bart Lugthart | Michel Stempher | 0-2
|
Harrie Beekman | Albert Lusink | 0-2
|
Rienk van Marle | Steven van Dijk | 2-0
|
Arie Hup | Maikel van den Esker | 0-2
|
Rick Hakvoort | Jantine Timmerman | 0-2 |
Klik hier om de laatste stand te bekijken