In de 2e partij van de avond moest Geert Jan Smit de, gedeelde, koppositie afstaan door een nederlaag tegen Albert Lusink.
Er waren deze avond nog twee spelers met een maximum score van 6 punten, Rik Hakvoort en Rienk van Marle, waardoor van Marle nu de 2e plaats bezet, op slechts een enkel puntje afstand. De eerste klasse wordt aangevoerd door Geert Jan Smit. In de tweede klasse zijn er 4 spelers die met een gelijk aantal punten de leiding delen.
Alle uitslagen van de tweede avond
| ||
Michel Stempher | Albert Lusink | 2-0
|
Freek Jongerman | Alie Beekman | 0-2
|
Rik Hakvoort | Geurt Souman | 2-0
|
Geert Jan Smit | Arie Hup | 2-0
|
Steven van Dijk | Rienk van Marle | 0-2
|
Maikel van den Esker | Karin Olthuis | 2-0
|
Erik Bakker | Bart Lugthart | 2-0
|
Alie Beekman | Vincent Houtjes | 2-0
|
Gerrit Frelink | Zwier Zevenhuizen | 2-0
|
Harry Beekman | Arie Hup | 2-0
|
Steven van Dijk | Rik Hakvoort | 0-2
|
Geert Jan Smit | Albert Lusink | 0-2
|
Zwier Zevenhuizen | Michel Stempher | 0-2
|
Vincent Houtjes | Rienk van Marle | 0-2
|
Geurt Souman | Karin Olthuis | 2-0
|
Erik Bakker | Freek Jongerman | 1-1
|
Bart Lugthart | Maikel van den Esker | 0-2
|
Alie Beekman | Gerrit Frelink | 1-1
|
Alie Beekman | Bart Lugthart | 0-2
|
Maikel van den Esker | Erik Bakker | 1-1
|
Arie Hup | Gerrit Frelink | 2-0
|
Zwier Zevenhuizen | Rik Hakvoort | 0-2
|
Karin Olthuis | Freek Jongerman | 0-2
|
Michel Stempher | Vincent Houtjes | 2-0
|
Steven van Dijk | Geert Jan Smit | 0-2
|
Harry Beekman | Albert Lusink | 0-2
|
Geurt Souman | Rienk van Marle | 0-2 |
De stand na twee avonden
| |
Michel Stempher | 12
|
Rienk Marle van | 11
|
Geert Jan Smit | 10
|
Albert Lusink | 10
|
Harry Beekman | 9
|
Maikel Esker v.d. | 8
|
Alie Beekman | 7
|
Gerrit Frelink | 7
|
Rik Hakvoort | 7
|
Erik Bakker | 6
|
Geurt Souman | 6
|
Jantine Timmerman | 5
|
Freek Jongerman | 5
|
Arie Hup | 4
|
Jan Boer | 2
|
Jurrien Hove ten | 2
|
Bart Lugthart | 2
|
Steven Dijk van | 2
|
Vincent Houtjes | 2
|
Karin Olthuis | 2
|
Erik Slurink | 1
|
Hans Striker | 0
|
Bertus Scheer v.d. | 0
|
Zwier Zevenhuizen | 0 |