Op de eerste avond waren er drie spelers met het maximum aantal van 6 punten. Michel Stempher overtuigde met 3 overwinningen. Geert Jan Smit kreeg door een vrijloting 2 punten in de schoot geworpen en won zijn beide overige partijen. Titelverdediger Albert Lusink kwam ook tot 6 punten maar had het geluk dat eerst Alie Beekman en daarna Zwier Zevenhuizen slordig met hun kansen omsprongen.
Rienk van Marle en Harry Beekman speelden onderling remise en wonnen hun overige partijen en vormen, samen met Jantine Timmerman, de achtervolgende groep met 5 punten.
Alle uitslagen van de eerste avond
| ||
Geert Jan Smit | Jan Boer | 2-0
|
Rienk van Marle | Harry Beekman | 2-0
|
Maikel van den Esker | Michel Stempher | 0-2
|
Albert Lusink | Steven van Dijk | 2-0
|
Bertus van der Scheer | Jurrien ten Hove | 0-2
|
Gerrit Frelink | Vincent Houtjes | 2-0
|
Jantine Timmerman | Zwier Zevenhuizen | 2-0
|
Freek Jongerman | Rick Hakvoort | 1-1
|
Alie Beekman | Arie Hup | 2-0
|
Karin Olthuis | Erik Slurink | 2-0
|
Harry Beekman | Gerrit Frelink | 2-0
|
Alie Beekman | Albert Lusink | 0-2
|
Michel Stempher | Jurrien ten Hove | 2-0
|
Freek Jongerman | Jantine Timmerman | 1-1
|
Rick Hakvoort | Rienk van Marle | 0-2
|
Erik Slurink | Maikel van den Esker | 1-1
|
Geurt Souman | Bertus van der Scheer | 2-0
|
Steven van Dijk | Vincent Houtjes | 2-0
|
Zwier Zevenhuizen | Jan Boer | 0-2
|
Arie Hup | Karin Olthuis | 2-0
|
Geurt Souman | Michel Stempher | 0-2
|
Harry Beekman | Rick Hakvoort | 2-0
|
Vincent Houtjes | Bertus van der Scheer | 2-0
|
Zwier Zevenhuizen | Albert Lusink | 0-2
|
Karin Olthuis | Geert Jan Smit | 0-2
|
Rienk van Marle | Freek Jongerman | 2-0
|
Steven van Dijk | Jantine Timmerman | 0-2
|
Hans Striker | Alie Beekman | 0-2
|
Gerrit Frelink | Jan Boer | 2-0
|
Erik Bakker | Jurrien ten Hove | 2-0
|
Arie Hup | Maikel van den Esker | 0-2 |
De stand na de eerste avond:
| ||
Voornaam | Naam | Punten
|
Geert Jan | Smit | 6
|
Albert | Lusink | 6
|
Michel | Stempher | 6
|
Harry | Beekman | 5
|
Rienk | Marle van | 5
|
Jantine | Timmerman | 5
|
Geurt | Souman | 4
|
Alie | Beekman | 4
|
Gerrit | Frelink | 4
|
Maikel | Esker v.d. | 3
|
Erik | Bakker | 2
|
Steven | Dijk van | 2
|
Jan | Boer | 2
|
Jurrien | Hove ten | 2
|
Vincent | Houtjes | 2
|
Arie | Hup | 2
|
Freek | Jongerman | 2
|
Karin | Olthuis | 2
|
Erik | Slurink | 1
|
Rick | Hakvoort | 1
|
Hans | Striker | 0
|
Bertus | Scheer v.d. | 0
|
Zwier | Zevenhuizen | 0 |