Ranking after Round 23 - 25-4-2022 - Normal ranking.
Pos Name Gms W D L Score Val Rtg TPR Cat
1 Rienk van Marle 17 8 3 0 1477,5 100,0 1334 1388 A
2 Rick Hakvoort 16 10 2 2 1285,5 99,0 1309 1257 A
3 Maikel vd Esker 16 9 2 2 1281,0 98,0 1149 1218 A
4 Erik Bakker 19 8 6 3 1220,7 97,0 1067 1101 A
5 Geurt Souman 20 5 7 4 1105,7 96,0 984 991 A
6 Gerrit Eilander 22 8 7 7 1099,0 95,0 946 988 A
7 Freek Jongerman 20 6 7 5 1090,0 94,0 922 954 A
8 Henk van Renselaar 21 7 6 6 1042,9 93,0 946 982 A
9 Jaap Stegeman 21 7 5 7 991,7 92,0 850 917 B
10 Albert Lusink 11 7 2 1 961,5 91,0 1115 1128 A
11 Paul Borreman 17 3 9 5 911,5 90,0 904 866 A
12 Geert Jan Smit 13 6 4 2 906,4 89,0 965 961 A
13 Dirk van Doesburg 19 7 3 8 903,4 88,0 687 780 B
14 Bertus van der Scheer 18 6 5 5 866,0 87,0 765 893 B
15 Wim de Mol 18 4 8 6 848,5 86,0 829 839
16 Gerrit-W Olthuis 20 6 2 10 767,7 85,0 750 728 B
17 Adrie Koedoot 8 3 3 2 568,0 84,0 700 884 B
18 Martinus Regterschot 8 2 3 2 482,0 83,0 837 874 C
19 Gertie van Renselaar 8 2 4 1 464,8 82,0 878 889
20 Marcel Zandbergen 20 3 2 13 438,7 81,0 598 315 C
21 Jan Boer 5 2 0 3 344,7 80,0 735 663 B
22 Karin Olthuis 21 2 1 17 326,3 79,0 641 533 C
23 Henk van Ommen 3 3 0 0 310,0 78,0 1500 1510
24 Jeroen Floor 13 2 0 11 292,7 77,0 500 510
25 Gerrit Veldwijk 5 1 0 3 237,3 76,0 627 637
26 Gerrit Frelink 4 1 1 2 194,5 75,0 825 614 B
27 Samantha Regterschot 2 0 0 1 98,7 74,0 787 1 C
28 Niek Regterschot 0 0 0 0 73,0 73,0 839 A
Ronde 25 13-3-2023
Pos Name Gms W D L Score Val Rtg TPR Cat
1 Rick Hakvoort 20 13 2 0 1840,3 100,0 1349 1460 A
2 Rienk van Marle 21 11 2 2 1615,6 99,0 1304 1192 A
3 Maikel vd Esker 22 8 3 4 1369,7 98,0 1095 1029 A
4 Henk van Renselaar 23 6 6 3 1328,0 97,0 984 1059 A
5 Albert Lusink 24 6 3 5 1325,3 96,0 1079 1011 A
6 Geurt Souman 22 7 2 5 1297,3 95,0 1033 1109 A
7 Erik Bakker 22 6 5 4 1277,4 94,0 1062 1081 A
8 Gerrit Frelink 22 5 5 5 1118,6 93,0 857 875 C
9 Freek Jongerman 23 6 4 6 1107,0 92,0 909 910 A
10 Wim de Mol 21 7 2 6 1054,5 91,0 895 892 B
11 Paul Borreman 21 5 5 5 1033,7 90,0 941 952 B
12 Jan Boer 14 4 2 1 983,1 89,0 779 935 C
13 Gerrit Eilander 18 5 4 4 940,5 88,0 919 931 A
14 Gertie van Renselaar 15 4 3 2 877,6 87,0 955 918 B
15 Gerrit-W Olthuis 24 4 6 8 874,0 86,0 765 749 B
16 Jaap Stegeman 19 4 1 6 821,4 85,0 819 810 A
17 Adrie Koedoot 14 5 1 3 816,3 84,0 725 894 B
18 Bertus van der Scheer 22 3 8 7 804,6 83,0 722 740 B
19 Geert Jan Smit 13 3 2 1 789,5 82,0 974 1008 B
20 Dirk van Doesburg 24 6 3 11 769,8 81,0 683 741 B
21 Martinus Regterschot 14 3 1 4 611,6 80,0 806 713 B
22 Marcel Zandbergen 19 3 2 9 546,5 79,0 668 612 C
23 Henk van Ommen 6 1 1 1 347,0 78,0 856 962 C
24 Jeroen Floor 9 3 0 5 339,4 77,0 701 678 C
25 Karin Olthuis 23 0 1 21 119,4 76,0 555 173 C
26 Samantha Regterschot 0 0 0 0 75,0 75,0 800 C
Ranking after Round 25 - 11-3-2024
Pos Name Gms W D L Score Val Rtg TPR Cat
1 Rienk van Marle 22 9 3 2 1627,8 100,0 1306 1256 A
2 Erik Bakker 23 10 4 4 1482,2 99,0 1089 1150 A
3 Geurt Souman 22 10 5 4 1470,2 98,0 1029 1081 A
4 Rick Hakvoort 16 8 1 1 1450,3 97,0 1340 1427 A
5 Albert Lusink 23 7 8 2 1424,8 96,0 1090 1056 A
6 Maikel vd Esker 21 8 4 4 1371,6 95,0 1109 1095 A
7 Geert Jan Smit 21 6 5 3 1308,0 94,0 993 1053 B
8 Henk van Renselaar 23 7 4 5 1241,8 93,0 953 986 A
9 Gerrit Eilander 19 7 4 4 1132,2 92,0 952 1035 A
10 Henk van Ommen 22 4 6 4 1113,5 91,0 885 973 B
11 Paul Borreman 24 6 3 6 1078,5 90,0 931 939 B
12 Gerrit Frelink 23 7 4 7 1072,5 89,0 850 878 C
13 Freek Jongerman 25 6 4 7 1020,9 88,0 896 909 A
14 Gerrit-W Olthuis 23 8 3 10 940,9 87,0 776 794 B
15 Bertus van der Scheer 24 5 6 7 929,0 86,0 706 725 B
16 Jan Boer 18 5 2 5 896,6 85,0 746 774 C
17 Jeroen Floor 18 6 1 8 751,3 84,0 702 714 C
18 Gertie van Renselaar 11 4 3 1 736,4 83,0 959 954 B
19 Dirk van Doesburg 25 5 3 11 721,7 82,0 647 694 B
20 Marcel Zandbergen 23 3 2 13 560,0 81,0 636 547 C
21 Wim de Mol 7 3 3 0 548,6 80,0 916 1015 B
22 Bram Wolf 20 3 2 14 460,3 79,0 559 575 C
23 Jaap Stegeman 8 3 1 3 446,0 78,0 811 773 A
24 Karin Olthuis 23 1 4 16 339,8 77,0 609 459 C
25 Martinus Regterschot 3 1 1 1 237,0 76,0 827 802 B
Ranking after Round 25 - 10-3-2025 - Normal ranking.
Pos Name Gms W D L Score Val Rtg TPR Cat
1 Rick Hakvoort 26 16 3 0 2344,1 100,0 1354 1394 A
2 Rienk van Marle 24 12 2 4 1729,6 99,1 1282 1132 A
3 Maikel vd Esker 23 11 4 5 1473,1 98,1 1121 1071 A
4 Erik Bakker 22 8 5 4 1371,5 97,2 1062 1048 A
5 Freek Jongerman 24 7 8 4 1296,8 96,3 948 959 B
6 Paul Borreman 23 4 8 4 1193,5 95,4 924 884 B
7 Henk van Ommen 23 7 4 6 1178,2 94,4 878 899 B
8 Henk van Renselaar 23 6 1 5 1162,9 93,5 947 946 A
9 Wim de Mol 23 7 5 7 1147,2 92,6 929 939 B
10 Gerrit Frelink 22 7 5 6 1144,6 91,7 858 844 C
11 Ben Van der Linden 21 6 4 5 1128,1 90,7 922 961 C
12 Gertie van Renselaar 19 4 2 2 1121,6 89,8 959 914 B
13 Geert Jan Smit 21 5 5 5 1105,1 88,9 976 980 A
14 Geurt Souman 19 3 7 4 1018,5 88,0 962 897 A
15 Gerrit Eilander 20 4 6 4 1006,9 87,0 886 809 A
16 Gerrit-W Olthuis 22 6 3 8 946,2 86,1 773 732 B
17 Dirk van Doesburg 21 6 4 8 906,8 85,2 683 735 B
18 Bertus van der Scheer 24 5 6 11 783,1 84,3 720 736 B
19 Jan Boer 17 5 1 6 781,7 83,3 763 801 C
20 Jeroen Floor 17 4 3 8 636,2 82,4 692 660 C
21 Marcel Zandbergen 25 5 2 14 630,2 81,5 641 554 C
22 Bram Wolf 8 2 1 4 348,7 80,6 606 578 C
23 Martinus Regterschot 3 2 1 0 318,1 79,6 844 1472 B
24 Karin Olthuis 24 2 1 19 270,6 78,7 589 414 C
25 Albert Lusink 1 1 0 0 200,9 77,8 1111 1483 A
26 Marcel Bredenhof 3 0 1 1 180,7 76,9 831 803
27 Jaap Stegeman 0 0 0 0 113,9 75,9 822 A
28 Lijon Kers 1 0 0 1 112,5 75,0 1 1