Onderlinge competitie ronde 9

Maandag 4 november was ronde 9 van de onderlinge competitie

Hierbij waren weer veel leuke wedstrijden. Zo werd onder andere het eerste puntje van Rick Hakvoort afgepakt door Erik Bakker. 

Games in Round 9 - 4-11-2024.

  1 Erik Bakker          - Rick Hakvoort        1-1    
  2 Rienk van Marle      - Bertus van der Scheer 2-0    
  3 Wim de Mol           - Maikel vd Esker      0-2    
  4 Geert Jan Smit       - Henk van Renselaar   2-0    
  5 Paul Borreman        - Freek Jongerman      2-0    
  6 Gerrit-W Olthuis     - Ben Van der Linden   0-2    
  7 Gerrit Eilander      - Geurt Souman         2-0    
  8 Dirk van Doesburg    - Henk van Ommen       0-2    
  9 Marcel Zandbergen    - Gerrit Frelink       0-2    
 10 Karin Olthuis        - Jeroen Floor         0-2    

Onderlinge Ons Genoegen Wapenveld - - Group 1
Ranking after Round 9 - 4-11-2024 - Normal ranking.
Pos Name Gms W D L Score Val Rtg TPR Cat
1 Rienk van Marle 10 8 0 2 781,5 100,0 1306 1170 A
2 Rick Hakvoort 7 5 1 0 744,7 99,0 1329 1417 A
3 Erik Bakker 8 4 3 1 528,0 98,0 1061 1087 A
4 Geert Jan Smit 6 3 2 1 514,0 97,0 987 1086 B
5 Maikel vd Esker 8 4 2 2 505,0 96,0 1116 1062 A
6 Paul Borreman 9 2 5 1 455,0 95,0 938 915 B
7 Wim de Mol 8 4 0 4 414,5 94,0 928 1029 B
8 Bertus van der Scheer 8 2 3 2 397,0 93,0 744 909 B
9 Gerrit Eilander 9 2 4 2 390,5 92,0 898 810 A
10 Gertie van Renselaar 7 1 2 1 388,5 91,0 952 849 B
11 Ben Van der Linden 7 2 2 2 388,5 90,0 896 921 C
12 Freek Jongerman 9 3 3 3 388,0 89,0 905 865 A
13 Gerrit-W Olthuis 8 3 1 3 379,0 88,0 799 820 B
14 Henk van Ommen 9 3 2 3 376,0 87,0 852 851 B
15 Henk van Renselaar 8 3 0 3 371,5 86,0 938 923 A
16 Geurt Souman 8 1 4 2 331,5 85,0 962 828 A
17 Gerrit Frelink 8 1 3 3 280,9 84,0 824 715 C
18 Jan Boer 6 1 1 3 277,2 83,0 754 845 C
19 Dirk van Doesburg 7 1 2 3 276,0 82,0 646 639 B
20 Jeroen Floor 7 2 0 4 259,9 81,0 702 642 C
21 Albert Lusink 1 1 0 0 217,0 80,0 1111 1483 A
22 Martinus Regterschot 1 1 0 0 195,0 79,0 837 1472 B
23 Karin Olthuis 8 1 1 5 180,8 78,0 678 549 C
24 Jaap Stegeman 0 0 0 0 115,5 77,0 822 A
25 Bram Wolf 1 0 0 1 114,0 76,0 517 489 C
26 Marcel Zandbergen 9 0 1 7 47,8 75,0 660 354 C


Geplaatst op donderdag 7 november 2024 door Maikel

Terug naar ovezicht

Met dank aan:

Muziekhuis Souman

Petreainvest

Voor een betaalbare website met een professionele uitstraling